- TOP ›
商品一覧
こうじ(麹・糀)
![]() |
商品名 | みやここうじ四角型 |
---|---|---|
名 称 | 米こうじ(乾燥こうじ) | |
内容量 | 200g | |
原材料名 | 米(国内産)、こうじ菌 | |
賞味期限 | 1年 | |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しい場所で保管してください。 | |
商品特徴 | こうじ箱に盛り、一枚一枚手間をかけて作った箱盛り板こうじです。甘酒、塩こうじ、醤油こうじなど幅広くご利用いただけます。 | |
JANコード | 4970085 018732 |
![]() |
商品名 | 徳用こうじ |
---|---|---|
名 称 | 米こうじ(乾燥こうじ) | |
内容量 | 800g | |
原材料名 | 米(国内産)、こうじ菌 | |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しい場所で保管してください。 | |
商品特徴 | こうじ箱で一枚一枚手間をかけて作った箱盛り板こうじです。塩麹、甘酒、手作り味噌など幅広くご利用いただけます。 | |
JANコード | 4970085 010040 |
![]() |
商品名 | みやここうじ500g |
---|---|---|
名 称 | 米こうじ(乾燥こうじ) | |
内容量 | 500g | |
原材料名 | 米(国内産)、こうじ菌 | |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しい場所で保管してください。 | |
商品特徴 | 箱盛り板こうじをほぐしたバラこうじです。板こうじと同様に、甘酒、塩こうじ、手作り味噌など幅広くご利用いただけます。 | |
JANコード | 4970085 017711 |
![]() |
商品名 | みやここうじ1㎏ ≫ 注文する |
---|---|---|
名 称 | 米こうじ(乾燥こうじ) | |
内容量 | 1kg | |
原材料名 | 米(国内産)、こうじ菌 | |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しい場所で保管してください。 | |
商品特徴 | 箱盛り板こうじをほぐしたバラこうじです。板こうじ同様、甘酒、塩こうじ、手作り味噌など幅広くご利用いただけます。手作り味噌にはこちらが便利です。 | |
JANコード | 4970085 011887 |
![]() |
商品名 | 麦こうじ ≫ 注文する |
---|---|---|
名 称 | 麦こうじ(乾燥こうじ) | |
内容量 | 1kg | |
原材料名 | 大麦(国内産)、こうじ菌 | |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しい場所で保管してください。 | |
商品特徴 | 麦本来の風味が味わえます。味噌用としてたんぱく分解力の強いこうじです。 | |
JANコード | 4970085 018053 |
![]() |
商品名 | 発芽玄米こうじ1㎏ ≫ 注文する |
---|---|---|
名 称 | 発芽玄米こうじ(乾燥こうじ) | |
内容量 | 1kg | |
原材料名 | 玄米(国内産)、こうじ菌 | |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。 | |
商品特徴 | 発芽玄米をこうじにしました。発芽玄米にはビタミンB1、食物繊維、ギャバ(r-アミノ酪酸)といった成分が含まれています。その発芽玄米を当社独自の方法でこうじにしました。米こうじと同様に使えます。 | |
JANコード | 4970085 012013 |
あま酒
![]() |
商品名 | あま酒かたねり |
---|---|---|
名 称 | あま酒(濃縮/無加糖) | |
内容量 | 350g | |
原材料名 | 米(国産)、米こうじ(国産)、食塩 | |
保存方法 | 直射日光、高温多湿をさけて保存してください。 | |
商品特徴 | 国内産原料使用。砂糖を加えず、米こうじと米だけで発酵熟成させた自然な甘さです。 | |
JANコード | 4970085 022838 |
![]() |
商品名 | あま酒雪っ子 |
---|---|---|
名 称 | あま酒 (濃縮/加糖) | |
内容量 | 350g | |
原材料名 | 米(米国産)、米こうじ、ブドウ糖、食塩 | |
保存方法 | 直射日光、高温多湿をさけて保存してください。 | |
商品特徴 | 米こうじと米をじっくり熟成発酵させ、甘酒本来の甘さであるブドウ糖を加えたまろやかな甘さです。 | |
JANコード | 4970085 028724。 |
![]() |
商品名 | 徳用あま酒 |
---|---|---|
名 称 | あま酒(濃縮/加糖) | |
内容量 | 1kg | |
原材料名 | 米(米国産)、米こうじ、ブドウ糖、食塩 | |
保存方法 | 直射日光、高温多湿をさけて保存してください。 | |
商品特徴 | あま酒雪っ子350gのお徳用タイプ。 | |
JANコード | 4970085 021053 |
![]() |
商品名 | 発芽玄米麹あま酒 |
---|---|---|
名 称 | あま酒(濃縮/無加糖) | |
内容量 | 230g | |
原材料名 | 米(国産)、米こうじ(国産)、発芽玄米こうじ(国産)、食塩 | |
保存方法 | 直射日光、高温多湿をさけて保存してください。 | |
商品特徴 | 国内産原料使用。砂糖を加えず、ビタミンB1や食物繊維、ギャバを含む発芽玄米のこうじを使用したこだわりタイプです。 | |
JANコード | 4970085 022685 |
ぬか床
![]() |
商品名 | 発酵ぬかみそ 漬けるだけ! |
---|---|---|
名 称 | 仕上がりぬか床 | |
内容量 | 350g | |
原材料名 | 米ぬか(国産)、食塩、調味料(アミノ酸)、焼ミョウバン、酒精 | |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。 | |
商品特徴 | 初めての方でも簡単。チャック付の袋がそのまま容器になり、ちょっと漬けるだけのコンパクトタイプです。 | |
JANコード | 4970085 054341 |
![]() |
商品名 | 仕上りぬかみそ 1.2kg |
---|---|---|
名 称 | 仕上りぬか床 | |
内容量 | 1.2kg | |
原材料名 | 米ぬか(国産)、食塩、調味料(アミノ酸等)、焼ミョウバン、酒精 | |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しい場所に保管。夏場や長期保存の場合は、冷蔵庫にお入れください。 | |
商品特徴 | チャック付の袋がそのまま容器になり、きゅうりだけでなくナスやカブなども漬けることができます。 | |
JANコード | 4970085 059513 |
![]() |
商品名 | ぬか漬け達人 |
---|---|---|
名 称 | 仕上がりぬか床 | |
内容量 | 1kg | |
原材料名 | 米ぬか(国産)、食塩、調味料(アミノ酸等)、焼ミョウバン、酒精 | |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しい場所に保管。夏場や長期保存の場合は、冷蔵庫にお入れください。 | |
商品特徴 | 容器は冷蔵庫で管理し易いプラスティック製です。 | |
JANコード | 4970085 052491 |
![]() |
商品名 | 味付椎茸ぬか |
---|---|---|
名 称 | いりぬか | |
内容量 | 500g | |
原材料名 | 米ぬか(国産)、食塩、貝粉、米こうじ、椎茸粉 | |
保存方法 | 直射日光や高温多湿を避けて保管してください。 | |
商品特徴 | 補充用に適した配合のいりぬかです。米こうじと椎茸粉はぬか床の発酵熟成を促します。補充用だけでなく、水を入れて熟成させることでぬか床も作ることができます。 | |
JANコード | 4970085 051333 |
![]() |
商品名 | いりぬか |
---|---|---|
名 称 | いりぬか | |
内容量 | 500g | |
原材料名 | 米ぬか(国産)、貝粉 | |
保存方法 | 直射日光や高温多湿を避けて保存してください。 | |
商品特徴 | お好みの味付けができるいりぬかです。補充用だけでなく、水を入れて熟成させることでぬか床も作ることができます。 | |
JANコード | 4970085 050527 |
麦茶
![]() |
商品名 | 深黒麦茶 30P |
---|---|---|
名 称 | ティーパック麦茶 | |
内容量 | 375g(12.5g×30P) | |
原材料名 | 六条大麦(国内産) | |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 | |
商品特徴 | 1パックたっぷりの12.5g。国内産六条大麦100%使用。釜煎り2度焙煎で麦の芯までしっかりと焙煎することで、味、色、香りが良く出ます。煮出し、冷水兼用です。 | |
JANコード | 4970085 039140 |
![]() |
商品名 | 麦茶徳用パック55P |
---|---|---|
名 称 | 麦茶ティーパック | |
内容量 | 687.5g(12.5g×55P) | |
原材料 | 六条大麦(国内産) | |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 | |
商品特徴 | 1パックたっぷりの12.5gが55パック入ったお徳用。国内産六条大麦100%使用。釜煎り2度焙煎で麦の芯までしっかりと焙煎することで、味、色、香りが良く出ます。煮出し、冷水兼用です。 | |
JANコード | 4970085 039133 |
![]() |
商品名 | 釜煎り麦茶 ファミリーパック 50P |
---|---|---|
名 称 | 麦茶ティーパック | |
内容量 | 500g(10g×50P) | |
原材料名 | 六条大麦(国内産) | |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 | |
商品特徴 | ファミリーサイズの50パック。国内産六条大麦100%使用。釜煎り2度焙煎で麦の芯までしっかりと焙煎することで、味、色、香りが良く出ます。煮出し、冷水兼用です。 | |
JANコード | 4970085 030178 |
![]() |
商品名 | 麦茶業務用100P |
---|---|---|
名 称 | 麦茶ティーパック | |
内容量 | 1000g(10g × 100P) | |
原材料名 | 六条大麦(国内産) | |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 | |
商品特徴 | 1パック10g。100パック入ったお徳用。国内産六条大麦100%使用。釜煎り2度焙煎で麦の芯までしっかりと焙煎することで、味、色、香りが良く出ます。煮出し、冷水兼用です。 | |
JANコード | 4970085 033186 |
こうじ加工品
![]() |
商品名 | 塩麹 |
---|---|---|
名 称 | 塩こうじ | |
内容量 | 125g | |
原材料名 | 米こうじ(国産)、食塩、酒精 | |
保存方法 | 直射日光を避け、冷暗所に保管してください。 | |
商品特徴 | こうじと塩と水で発酵熟成した調味料。多くの消化酵素を含むこうじの力で食材のたんぱく質やデンプンを分解して、アミノ酸や糖を生成することで食材の旨味を引き出します。 | |
JANコード | 4970085 061899 |
手作り味噌セット
![]() |
名 称 | タル付き生大豆・米こうじ4kgハーフセット ≫ 注文する |
---|---|---|
内容量 | 生大豆(北海道産)1.0kg×1 米こうじ(国内産) 1.0kg×1 塩500g 専用のタル |
![]() |
名 称 | タル付きすり大豆・米こうじ4kgハーフセット ≫ 注文する |
---|---|---|
内容量 | すり大豆(北海道産/塩は混ざっています) 2.75kg×1 米こうじ(国内産) 1.0kg×1 専用のタル |
![]() |
名 称 | すり大豆・米こうじ4kgハーフセット ≫ 注文する |
---|---|---|
内容量 | すり大豆 (北海道産 / 塩は混ざっています) 2.75kg×1 米こうじ 1.0kg×1 |
![]() |
名 称 | すり大豆・麦こうじ4kgハーフセット ≫ 注文する |
---|---|---|
内容量 | すり大豆(北海道産 / 塩は混ざっています) 2.75kg×1 麦こうじ 1.0kg×1 |
![]() |
名 称 | すり大豆・米こうじ8kgセット ≫ 注文する |
---|---|---|
内容量 | すり大豆(北海道産 / 塩は混ざっています) 2.75kg×2 米こうじ 1.0kg×2 |
![]() |
名 称 | すり大豆・麦こうじ8kgセット ≫ 注文する |
---|---|---|
内容量 | すり大豆(北海道産 / 塩は混ざっています) 2.75kg×2 麦こうじ 1.0kg×2 |
![]() |
名 称 | すり大豆・合わせこうじ8kgセット ≫ 注文する |
---|---|---|
内容量 | すり大豆(北海道産 / 塩は混ざっています) 2.75kg×2 米こうじ 1.0kg×1 麦こうじ 1.0kg×1 |
![]() |
名 称 | すり大豆・発芽玄米こうじ8kgセット ≫ 注文する |
---|---|---|
内容量 | すり大豆(北海道産 / 塩は混ざっています) 2.75kg×2 発芽玄米こうじ 1.0kg×2 |
![]() |
名 称 | すり大豆・米こうじ10kgセット ≫ 注文する |
---|---|---|
内容量 | すり大豆(北海道産 / 塩は混ざっています) 3.45kg×2 米こうじ 1.25kg×2 |
![]() |
名 称 | すり大豆・麦こうじ10kgセット ≫ 注文する |
---|---|---|
内容量 | すり大豆(北海道産 / 塩は混ざっています) 3.45kg×2 麦こうじ 1.25kg×2 |
![]() |
名 称 | すり大豆・合わせこうじ10kgセット ≫ 注文する |
---|---|---|
内容 | すり大豆(北海道産 / 塩は混ざっています) 3.45kg×2 米こうじ 1.25kg×1 麦こうじ 1.25kg×1 |
![]() |
名 称 | 生大豆・米こうじ8kgセット ≫ 注文する |
---|---|---|
内容 | 生大豆(北海道産)1.0kg×2 米こうじ 1.0kg×2 天塩 1.0kg×1 |
![]() |
名 称 | 生大豆・麦こうじ8kgセット ≫ 注文する |
---|---|---|
内容 | 生大豆(北海道産)1.0kg×2 麦こうじ 1.0kg×2 天塩 1.0kg×1 |
![]() |
名 称 | 生大豆・合わせこうじ8kgセット ≫ 注文する |
---|---|---|
内容 | 生大豆(北海道産)1.0kg×2 米こうじ 1.0kg×1 麦こうじ 1.0kg×1 天塩 1.0kg×1 |
![]() |
名 称 | 生大豆・発芽玄米こうじ8kgセット ≫ 注文する |
---|---|---|
内容 | 生大豆(北海道産)1.0kg×2 発芽玄米こうじ 1.0kg×2 天塩1.0kg×1 |
![]() |
名 称 | 生大豆・米こうじ10kgセット ≫ 注文する |
---|---|---|
内容 | 生大豆(北海道産)2.5kg×1 米こうじ 1.25kg×2 天塩 1.0kg×1 |
![]() |
名 称 | 生大豆・麦こうじ10kgセット ≫ 注文する |
---|---|---|
内容 | 生大豆(北海道産)2.5kg×1 麦こうじ 1.25kg×2 天塩 1.0kg×1 |
![]() |
名 称 | 大豆(国内産) ≫ 注文する |
---|---|---|
内容 | 生大豆(北海道産)1kg |