製品一覧
当社の製品一覧です。インターネットでの販売は現在のところ、味噌作り材料セットと各種こうじのみとさせていただいております。その他の製品のご購入については、フリーダイヤルまでお問い合わせください。
こうじ(麹・糀)
link
@長毛菌を使用していますので、菌糸が長く効力が強い。A低温乾燥してありますので、生こうじの様に流通段階での品傷みが無い。B乾燥こうじの為、生こうじより30%少なく使用できて、その為、生こうじより価格的に割安。C白色長毛菌の為、利用範囲が広い。D原材料に丸粒上米を使用している(くず米は一切使用していません)。E乾燥こうじの為、いつでも利用でき保管がしやすい。F発芽玄米こうじ・・・発芽玄米本来の付加価値が求められる。
![]() | 商品名 | みやここうじ 四角型 |
| 内容量 | 200g | |
| 原材料 | 国内産上白米 / こうじ菌 | |
| 賞味期限 | 1年 | |
| 仕様 保存方法 | 板こうじ / 直射日光を避け涼しい場所に保存。夏場や長期保管の場合は冷蔵庫にお入れください。 | |
| 商品特徴 | 長毛菌を使用していますので、菌糸が長く効力が特別強い。 | |
| JANコード | 4970085 018732 |
![]() | 商品名 | みやここうじ バラ |
| 内容量 | 500g | |
| 原材料 | 国内産上白米 / こうじ菌 | |
| 賞味期限 | 1年 | |
| 仕様 保存方法 | 直射日光を避け涼しい場所に保存。夏場や長期保管の場合は冷蔵庫にお入れください。 | |
| 商品特徴 | すぐ使用出来るようバラ化してあり、四角型こうじとは状貌が違いますが、菌力には変わりありません。 | |
| JANコード | 4970085 017711 |
![]() | 商品名 | みやここうじ バラ |
| 内容量 | 1kg | |
| 原材料 | 国内産上白米 / こうじ菌 | |
| 賞味期限 | 1年 | |
| 仕様 保存方法 | 直射日光を避け涼しい場所に保存。夏場や長期保管の場合は冷蔵庫にお入れください。 | |
| 商品特徴 | すぐ使用出来るようバラ化してあり、四角型こうじとは状貌が違いますが、菌力には変わりありません。 | |
| JANコード | 4970085 011887 |
![]() | 商品名 | 麦こうじ |
| 内容量 | 1kg | |
| 原材料 | 国内産丸粒大麦 / こうじ菌 | |
| 賞味期限 | 1年 | |
| 仕様 保存方法 | 直射日光を避け涼しい場所に保存。夏場や長期保管の場合は冷蔵庫にお入れください。 | |
| 商品特徴 | 香り高く、酵素力が強い麦みそ用こうじです。 | |
| JANコード | 4970085 018053 |
![]() | 商品名 | 発芽玄米こうじ |
| 内容量 | 250g | |
| 原材料 | 発芽玄米 / こうじ菌 | |
| 賞味期限 | 1年 | |
| 仕様 保存方法 | 直射日光を避け涼しい場所に保存。夏場や長期保管の場合は冷蔵庫にお入れください。 | |
| 商品特徴 | 当社が初めて開発した栄養・酵素両面で抜群の強力こうじです。 | |
| JANコード | 4970085 011900 |
![]() | 商品名 | 発芽玄米こうじ |
| 内容量 | 1kg | |
| 原材料 | 国内産玄米 / こうじ菌 | |
| 賞味期限 | 1年 | |
| 仕様 保存方法 | 直射日光を避け涼しい場所に保存。夏場や長期保管の場合は冷蔵庫にお入れください。 | |
| 商品特徴 | 当社が初めて開発した栄養・酵素両面で抜群の強力こうじです。 | |
| JANコード | 4970085 012013 |
menu / こうじ / あま酒 / ぬか床 / 麦茶 / 一夜漬けの素 / 味噌作りセット
あま酒
link
![]() | 商品名 | あま酒 雪っ子 |
| 内容量 | 350g | |
| 原材料 | 米 / 麹 / ブドウ糖 / 食塩 | |
| 賞味期限 | 120日 | |
| 仕様 保存方法 | 開封後、冷蔵庫で1〜2日でお召し上がりください。開封前、長期保存の場合は冷蔵庫又は冷凍すると日持ち致します。 | |
| 商品特徴 | 親しまれてる商品 | |
| JANコード | 4970085 028724 |
![]() | 商品名 | あま酒 かたねり(無加糖) |
| 内容量 | 350g | |
| 原材料 | 米 / 麹 / 食塩 | |
| 賞味期限 | 120日 | |
| 仕様 保存方法 | 開封後、冷蔵庫で1〜2日でお召し上がりください。開封前、長期保存の場合は冷蔵庫又は冷凍すると日持ち致します。 | |
| 商品特徴 | 砂糖を使用しない自然の甘さ | |
| JANコード | 4970085 022838 |
![]() | 商品名 | 徳用 あま酒 |
| 内容量 | 1kg | |
| 原材料 | 米 / 麹 / ブドウ糖 / 食塩 | |
| 賞味期限 | 120日 | |
| 仕様 保存方法 | 開封後、冷蔵庫で1〜2日でお召し上がりください。開封前、長期保存の場合は冷蔵庫又は冷凍すると日持ち致します。 | |
| 商品特徴 | 雪っ子甘酒の徳用品 | |
| JANコード | 4970085 021053 |
![]() | 商品名 | 発芽玄米あま酒 |
| 内容量 | 230g | |
| 原材料 | 米 / 米麹 / 発芽玄米麹 / 食塩 | |
| 賞味期限 | 120日 | |
| 仕様 保存方法 | 開封後、冷蔵庫で1〜2日でお召し上がりください。開封前、長期保存の場合は冷蔵庫又は冷凍すると日持ち致します。 | |
| 商品特徴 | 発芽玄米で作った甘酒。食物繊維やギャバが豊富。健康趣向食品。 | |
| JANコード | 4970085 022685 |
menu / こうじ / あま酒 / ぬか床 / 麦茶 / 一夜漬けの素 / 味噌作りセット
ぬか床
link
![]() | 商品名 | 仕上がりぬかみそ1.0kg |
| 内容量 | 1kg | |
| 原材料 | 米ぬか / 天日塩 / 調味料(アミノ酸等) / 焼ミョウバン / 酒精 | |
| 賞味期限 | 180日 | |
| 仕様 保存方法 | ||
| 商品特徴 | 「とにかく安く、手軽に」 をテーマに開発された 1.0kg タイプ。袋がそのまま容器になるので野菜を入れるだけでおいしいぬか漬けがお楽しみ頂けます。 | |
| JANコード | 4970085 054266 |
![]() | 商品名 | 仕上がりぬかみそ1.2kg |
| 内容量 | 1.2kg | |
| 原材料 | 米ぬか / 天日塩 / 調味料(アミノ酸等) / 焼ミョウバン / 酒精 | |
| 賞味期限 | 180日 | |
| 仕様 保存方法 | ||
| 商品特徴 | 「手軽さ」 を第1に開発された 1.2kg タイプ。きゅうりだけでなくナスやニンジンも入れられる容量になっております。 | |
| JANコード | 4970085 059513 |
![]() | 商品名 | ぬか漬け 達人 |
| 内容量 | 1kg | |
| 原材料 | 米ぬか / 食塩 / 酒粕 / 調味料(アミノ酸) / 焼きミョウバン / 酒精 | |
| 賞味期限 | 180日 | |
| 仕様 保存方法 | ||
| 商品特徴 | ||
| JANコード | 4970085 052491 |
![]() | 商品名 | 仕上がりぬか床 つかっ樽 |
| 内容量 | 2.0kg (熟成ぬか1.5kg+補充ぬか500g) | |
| 原材料 | 熟成ぬか(米ぬか / 天日塩 / 酒粕 / 調味料(アミノ酸等) / 焼ミョウバン)補充用味付椎茸粉(いりぬか / 天日塩 / カルシウム / こうじ / 椎茸粉) | |
| 賞味期限 | 180日 | |
| 仕様 保存方法 | ||
| 商品特徴 | 冷蔵庫での使用を第1に考案されたひょうたん型タイプの“つかっ樽”。細長いので冷蔵庫内で邪魔になりません。また、ひょうたん型で角がないので簡単に掻き混ぜられます。 | |
| JANコード | 4970085 056178 |
![]() | 商品名 | 仕上がりぬか床 丸樽 |
| 内容量 | 2.3kg (熟成ぬか1.8kg + 補充ぬか500g ) | |
| 原材料 | 熟成ぬか(米ぬか / 天日塩 / 酒粕 / 調味料(アミノ酸等) / 焼ミョウバン)補充用味付椎茸粉(いりぬか / 天日塩 / カルシウム / こうじ / 椎茸粉) | |
| 賞味期限 | 180日 | |
| 仕様 保存方法 | ||
| 商品特徴 | 大容量タイプの2.3kgタイプ。 掻き混ぜやすい丸型で一度にたくさんの野菜がつけられるのが特徴です。 | |
| JANコード | 4970085 051357 |
![]() | 商品名 | 味付椎茸ぬか |
| 内容量 | 500g | |
| 原材料 | 米ぬか / 食塩 / 貝カルシウム / こうじ / 椎茸粉 | |
| 賞味期限 | 1年 | |
| 仕様 保存方法 | ||
| 商品特徴 | ||
| JANコード | 4970085 051333 |
menu / こうじ / あま酒 / ぬか床 / 麦茶 / 一夜漬けの素 / 味噌作りセット
麦茶
link
![]() | 商品名 | 業務用100P |
| 内容量 | 10g × 100P | |
| 原材料 | 六条大麦(国内産) | |
| 賞味期限 | 2年 | |
| 仕様 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 | |
| 商品特徴 | ||
| JANコード | 4970085 033186 |
![]() | 商品名 | ファミリーパック50P |
| 内容量 | 10g × 50P | |
| 原材料 | 大麦 | |
| 賞味期限 | 2年 | |
| 仕様 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 | |
| 商品特徴 | ||
| JANコード | 4970085 030178 |
![]() | 商品名 | 釜煎り麦茶30P |
| 内容量 | 12.5g × 30P | |
| 原材料 | 六条大麦(国内産) | |
| 賞味期限 | 2年 | |
| 仕様 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 | |
| 商品特徴 | ||
| JANコード | 4970085 039140 |
![]() | 商品名 | ティーパック15P |
| 内容量 | 10g × 15P | |
| 原材料 | 国内産食料用大麦、麦芽 | |
| 賞味期限 | 2年 | |
| 仕様 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 | |
| 商品特徴 | ||
| JANコード | 4970085 039126 |
![]() | 商品名 | 釜煎り麦茶 徳用パック55P |
| 内容量 | 12.5g × 55P | |
| 原材料 | 六条大麦(国内産) | |
| 賞味期限 | 2年 | |
| 仕様 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 | |
| 商品特徴 | ||
| JANコード | 4970085 039133 |
menu / こうじ / あま酒 / ぬか床 / 麦茶 / 一夜漬けの素 / 味噌作りセット
一夜漬けの素
link
![]() | 商品名 | 一夜漬けの素 |
| 内容量 | 450g | |
| 原材料 | 米 / 食塩 / 米こうじ / ぶどう糖 / 酒粕 / 調味料(アミノ酸) / 酒精 / 酸味料 | |
| 賞味期限 | 1ヶ年 | |
| 仕様 保存方法 | 直射日光を避け涼しい場所に保存。夏場や長期保管の場合は冷蔵庫にお入れください。 | |
| 商品特徴 | @米をこうじで熟成させたこうじ漬け。若い方にも喜ばれています。A白こうじを使用していますので、味にくせがありません。Bこうじ使用の食品として、マスコミで話題となっています。Cこうじ使用の健康食品として食されています。 | |
| JANコード | 4970085 049224 |
味噌作りセット
link
menu / こうじ / あま酒 / ぬか床 / 麦茶 / 一夜漬けの素 / 味噌作りセット
![]() |
商品名 | すり大豆・米麹4kgハーフセット |
| 内容 | すり大豆 (国内産 北海道産とよまさり / 塩は混ざっています) 2.75kg×1 米麹 1.0kg×1 |
![]() |
商品名 | すり大豆・麦麹4kgハーフセット |
| 内容 | すり大豆(国内産 北海道産とよまさり / 塩は混ざっています) 2.75kg×1 麦麹 1.0kg×1 |
![]() |
商品名 | すり大豆・米麹8kgセット |
| 内容 | すり大豆(国内産 北海道産とよまさり / 塩は混ざっています) 2.75kg×2 米麹 1.0kg×2 |
![]() |
商品名 | すり大豆・麦麹8kgセット |
| 内容 | すり大豆(国内産 北海道産とよまさり / 塩は混ざっています) 2.75kg×2 麦麹 1.0kg×2 |
![]() |
商品名 | すり大豆・合わせ麹8kgセット |
| 内容 | すり大豆(国内産 北海道産とよまさり / 塩は混ざっています) 2.75kg×2 米麹 1.0kg×1 麦麹 1.0kg×1 |
![]() |
商品名 | すり大豆・発芽玄米麹8kgセット |
| 内容 | すり大豆(国内産 北海道産とよまさり / 塩は混ざっています) 2.75kg×2 発芽玄米麹 1.0kg×2 |
![]() |
商品名 | すり大豆・米麹10kgセット |
| 内容 | すり大豆(国内産 北海道産とよまさり / 塩は混ざっています) 3.45kg×2 米麹 1.25kg×2 |
![]() |
商品名 | すり大豆・麦麹10kgセット |
| 内容 | すり大豆(国内産 北海道産とよまさり / 塩は混ざっています) 3.45kg×2 麦麹 1.25kg×2 |
![]() |
商品名 | すり大豆・合わせ麹10kgセット |
| 内容 | すり大豆(国内産 北海道産とよまさり / 塩は混ざっています) 3.45kg×2 米麹 1.25kg×1 麦麹 1.25kg×1 |
![]() |
商品名 | 生大豆・米麹8kgセット |
| 内容 | 生大豆(北海道産とよまさり 二分六厘) 2.0kg×1 米麹 2.0kg×1 天塩 1.0kg×1 |
![]() |
商品名 | 生大豆・麦麹8kgセット |
| 内容 | 生大豆(北海道産とよまさり 二分六厘) 2.0kg×1 麦麹 2.0kg×1 天塩 1.0kg×1 |
![]() |
商品名 | 生大豆・合わせ麹8kgセット |
| 内容 | 生大豆(北海道産とよまさり 二分六厘) 2.0kg×1 米麹 1.0kg×1 麦麹 1.0kg×1 天塩 1.0kg×1 |
![]() |
商品名 | 生大豆・発芽玄米麹8kgセット |
| 内容 | 生大豆(北海道産とよまさり 二分六厘) 2.0×1 発芽玄米麹 2.0×1 天塩1.0kg×1 |
![]() |
商品名 | 生大豆・米麹10kgセット |
| 内容 | 生大豆(北海道産とよまさり 二分六厘) 2.5kg×1 米麹 2.5kg×1 天塩 1.0kg×1 |
![]() |
商品名 | 生大豆・麦麹10kgセット |
| 内容 | 生大豆(北海道産とよまさり 二分六厘) 2.5kg×1 麦麹 2.5kg×1 天塩 1.0kg×1 |
![]() |
商品名 | 大豆(国内産) |
| 内容 | 生大豆(北海道産とよまさり 二分六厘) 1kg |







































